
O Ministério da Saúde informou que foram repassados nesta quarta-feira (23), a estados e municípios, os recursos para o pagamento do piso nacional da enfermagem. 

“Os recursos previstos na portaria nº 1.135/2023 foram creditados pelo Ministério da Saúde nas contas dos estados e municípios nesta quarta-feira (23). Mais de 97% das prefeituras foram contempladas a partir do cadastro realizado na plataforma InvestSUS. Dos 5.570 municípios do país, apenas 117 não informaram profissionais que necessitam de auxílio federal para complementação do piso”, informa o ministério.
O governo federal alocou R$ 7,3 bilhões, em crédito especial, para os repasses aos estados e municípios em 2023. “Foram pagas quatro parcelas do auxílio federal para implementação do piso retroativamente a maio. As outras cinco parcelas deste ano, incluindo o 13º, serão pagas até dezembro”, informa o ministério.
O repasse diz respeito aos meses de maio, junho, julho e agosto e prioriza aqueles Estados e Municípios que ainda não pagam o piso salarial as categorias contempladas. Os recursos estarão disponíveis a partir de amanhã, quarta-feira 23/08. De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária.
Para o entendimento de como foi composto o valor por estabelecimento de saúde, acesse aqui a planilha disponibilizada pelo FNS.
Publicada pelo Ministério da Saúde na quarta-feira (16/8), a portaria 1135/2023 apresenta os critérios e procedimentos do repasse da assistência financeira complementar, para o pagamento do piso salarial nacional de enfermagem e dispõe sobre o repasse referente ao exercício de 2023.
Como informação complementar, o Governo Federal produziu cartilha destinada aos gestores e entidades onde detalha o histórico de aprovação do piso, contando as decisões do STF, e responde principais dúvidas sobre o pagamento do valor complementar.
Acesse aqui o documento, disponível no site do Ministério da Saúde.
Lembra-se que é importante o acompanhamento, a atualização e confirmação das informações de cadastro dos profissionais, assim como das entidades públicas, através do InvestSUS.
O número 136 ficará à disposição para quaisquer dúvidas e demais esclarecimentos.
| UF | MUNICIPIO | CO_CNES_EMPREGADOR | Complemento Mensal | Complemento Total (4 meses) |
| RO | JARU | 2806606 | R$6.798,03 | R$27.192,12 |
| RO | JARU | 2806657 | R$1.683,33 | R$6.733,33 |
| RO | JARU | 2806746 | R$10.229,27 | R$40.917,08 |
| RO | JARU | 2806894 | R$3.240,37 | R$12.961,48 |
| RO | JARU | 2806932 | R$4.593,52 | R$18.374,09 |
| RO | JARU | 2808609 | R$37.424,03 | R$149.696,12 |
| RO | JARU | 2927241 | R$1.325,93 | R$5.303,71 |
| RO | JARU | 3179346 | R$2.651,85 | R$10.607,42 |
| RO | JARU | 3179362 | R$2.877,24 | R$11.508,96 |
| RO | JARU | 3179389 | R$1.325,93 | R$5.303,71 |
| RO | JARU | 3179419 | R$2.922,44 | R$11.689,74 |
| RO | JARU | 5054141 | R$818,18 | R$3.272,73 |
| RO | JARU | 9223533 | R$1.551,31 | R$6.205,25 |
| RO | JARU | 9453601 | R$1.325,93 | R$5.303,71 |
| UF | CO_CNES_EMPREGADOR | Complemento Mensal | Complemento Total (4 meses) |
| RO | 2493853 | R$ 30.990,91 | R$ 123.963,65 |
| RO | 2493888 | R$ 120.331,24 | R$ 481.324,97 |
| RO | 2493896 | R$ 42.511,25 | R$ 170.044,99 |
| RO | 2493918 | R$ 7.920,98 | R$ 31.683,91 |
| RO | 2494892 | R$ 1.473,81 | R$ 5.895,24 |
| RO | 2496860 | R$ 390,69 | R$ 1.562,76 |
| RO | 2515377 | R$ 4.691,13 | R$ 18.764,52 |
| RO | 2515385 | R$ 18.241,22 | R$ 72.964,89 |
| RO | 2515393 | R$ 23.524,91 | R$ 94.099,64 |
| RO | 2516276 | R$ 51.218,74 | R$ 204.874,97 |
| RO | 2789442 | R$ 736,40 | R$ 2.945,62 |
| RO | 2807076 | R$ 10.028,35 | R$ 40.113,42 |
| RO | 2807092 | R$ 139.278,20 | R$ 557.112,78 |
| RO | 3431290 | R$ 399,15 | R$ 1.596,59 |
| RO | 3431320 | R$ 693,07 | R$ 2.772,27 |
| RO | 4001303 | R$ 157.478,31 | R$ 629.913,25 |
| RO | 4001338 | R$ 1.545,96 | R$ 6.183,85 |
| RO | 4086015 | R$ 48.863,72 | R$ 195.454,90 |
| RO | 5618347 | R$ 9.833,63 | R$ 39.334,52 |
| RO | 6349145 | R$ 214,82 | R$ 859,30 |
| RO | 6546447 | R$ 3.724,20 | R$ 14.896,80 |
| RO | 6565433 | R$ 209,66 | R$ 838,63 |
| RO | 6584403 | R$ 5.854,55 | R$ 23.418,19 |
| RO | 6599877 | R$ 67.978,70 | R$ 271.914,82 |
| RO | 6821820 | R$ 293,16 | R$ 1.172,63 |
| RO | 6829694 | R$ 789,03 | R$ 3.156,14 |
| RO | 7068336 | R$ 7.415,14 | R$ 29.660,55 |
| RO | 7120540 | R$ 1.482,15 | R$ 5.928,61 |
| RO | 7218656 | R$ 22.669,54 | R$ 90.678,15 |
| RO | 7519877 | R$ 1.017,04 | R$ 4.068,15 |
| RO | 7559062 | R$ 3,42 | R$ 13,68 |
| RO | 7585225 | R$ 3.487,17 | R$ 13.948,69 |
| RO | 7606699 | R$ 1.482,15 | R$ 5.928,61 |
| RO | 7648693 | R$ 104.739,84 | R$ 418.959,35 |
| RO | 7704364 | R$ 54.991,70 | R$ 219.966,80 |
| RO | 9353976 | R$ 1.001,06 | R$ 4.004,26 |
| RO | 9422943 | R$ 346,68 | R$ 1.386,71 |
| RO | 9423052 | R$ 5,62 | R$ 22,47 |
| RO | 9502432 | R$ 21.516,51 | R$ 86.066,02 |
| RO | 9682279 | R$ 4.158,40 | R$ 16.633,61 |
| RO | 9757546 | R$ 1.117,56 | R$ 4.470,25 |
| RO | 9757589 | R$ 501,03 | R$ 2.004,11 |
| RO | 9757619 | R$ 153,40 | R$ 613,59 |
Entenda
Em maio, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou o pagamento do piso nacional da enfermagem após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sancionado a abertura de crédito especial de R$ 7,3 bilhões para o pagamento do piso.
Até então, o novo piso nacional, definido pela Lei nº 14.434, estava suspenso, desde setembro de 2022, por decisão do próprio Barroso, até que os entes públicos e privados da área da saúde esclarecessem o impacto financeiro. Segundo os estados, o impacto nas contas locais é de R$ 10,5 bilhões e não há recursos para suplementar o pagamento.
Na nova decisão, Barroso determinou que estados, Distrito Federal e municípios, bem como às entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a obrigatoriedade de implementação do piso nacional só existe no limite dos recursos recebidos por meio da assistência financeira prestada pela União para essa finalidade.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br, portalfns.saude.gov.br
































































