A Medida Provisória nº 1.143, de 12 de dezembro de 2022, reajustou o valor do salário mínimo para R$1.302,00 a partir de 1º de janeiro de 2023, 7,4% foi o percentual. Com isso entidades representativas do comércio e da indústria se mobilizam para garantir o piso salarial de suas categorias.
Deveria ser simples, ou ser um processo justo, tanto para empresários e trabalhadores. Deveria!
QUAL O PISO SALARIAL DA INDUSTRIA E COMÉRCIO DO ESTADO DE RONDÔNIA EM 2023?
Em busca da resposta desta simples pergunta, o jornalista do site Portal RM, Robert Muracami se deparou com a complexidade e algumas nuances do meio sindical que mais parece uma tragédia grega, que acaba no trivial conflito de interesse entre patrão e empregado.
Algumas consultas para esta matéria foram obtidas com os representantes:
- Fitrac – Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Nos Estados de Rondônia e Acre
- Fecomércio/RO – Federação do Comércio do Estado de Rondônia
- Sinalimentos-RO – Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Rondônia
- Sitracom/RO – Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços do Estado de Rondônia
- Escritórios de Contabilidade
COMÉRCIO
Para entender melhor confira no vídeo abaixo matéria do Canal SICTV, sobre o piso salarial comercial de 2022.
Empresários e trabalhadores do comércio tem seus respectivos SINDICATOS, com isso, a tragédia grega fica estabelecida nos bastidores que o site Portal RM, apresenta.
Em Rondônia fica uma impressão que se estabelece dois pisos salariais comerciais, um apresentado pelo Sitracom/RO – Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços do Estado de Rondônia e outro apresentado pelo Sinalimentos-RO – Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Rondônia e que são exaustivamente discutidos e definidos após convenção coletiva assinada pela Fecomércio/RO – Federação do Comércio do Estado de Rondônia. Isso quando todos os representantes participam.
Ocorre que, o sindicato de representação dos trabalhadores do comércio de Rondônia, Sitracom/RO, NÃO participou das últimas convenções coletivas junto a Fecomércio/RO.
QUAL O MOTIVO DO SINDICATO QUE REPRESENTA O TRABALHADOR NÃO PARTICIPAR DA CONVENÇÃO COLETIVA?
Vamos entender a diferença entre Convenção Coletiva de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho.
- COMUNICADO REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ENTRE SITRACOM/RO, FECOMÉRCIO/RO E SINDICATOS PATRONAIS
- ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2023/2024
CLIQUE AQUI E ACESSE O ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2023-2024 SITRACOM/RO
Piso salarial dos trabalhadores do comércio proposto pelo Sitracom/RO em 2023 é de R$ 1.506,00
índice de 10%), será de R$ 1.506,00 (um mil quinhentos e seis reais), mensais.


http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo
INDUSTRIA
O piso salarial dos trabalhadores da indústria é definido seguindo os mesmos critérios estabelecidos pela legislação vigente para acordos e convenções coletivas. A indústria é composta por diferentes entidades patronais e profissionais, assim cada categoria tem piso salarial definido, o que pode ser diferenciado.
Algumas consultas para esta matéria foram obtidas através do site do Sintra-Intra – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado de Rondônia e informações repassadas pelo presidente da Fitrac – Federação Interestadual dos Trabalhadores nas Indústrias nos Estados de Rondônia e Acre, Antônio Acácio Moraes do Amaral.
O Sintra-Intra tem no site: www.sintraintra.com.br o registro da convenção coletiva do ano de 2020 que estabeleceu o seguinte piso salarial:
CLÁUSULA TERCEIRA – PISO SALARIAL
Fica acordado que o Piso Salarial não qualificado para todos os membros integrantes das categorias a partir
de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, o valor de R$ 1.160,00 (hum mil cento e sessenta
reais) para toda a categoria.
Já a Fitrac, apresenta TABELA MÍNIMA DE PISOS SALARIAIS NÃO QUALIFICADOS, Período: 01/01/2023 a 30/04/2023, ENTIDADES SINDICAIS PROFISSIONAIS E PATRONAIS, definido em convenções coletivas.
CLIQUE NOS LINKS E ACESSE CONVENÇÕES COLETIVAS – FITRAC
02. CCT FITRAC X SINDIVEST-RO-2022-2023-REGISTRADA TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO
05. CCT FITRAC X SIMAD-CACOAL-RO-2022-2023-REGISTRADA TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS DA MADEIRA
06. CCT CCT FITRAC X SIMAD-VILHENA-RO-2022-2023-REGISTRADA TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DA MADEIRA RO
08. CCT SITERON X SIEER-2022-2023-REGISTRADA TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS EXTRATIVISTAS
“É muito difícil para você caracterizar o comportamento de determinados “sindicatos de trabalhadores”, pois se quer o endereço da sede destas supostas entidades sindicais é real, mas na prática no Cadastro Nacional de Entidades sindicais do Ministério do Trabalho consta normalmente endereço falso. Algumas entidades se quer tem registro dos pisos salariais que rotineiramente são contratados anualmente de acordo com a data base estabelecida pela categoria, quando você consuta o link www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo, nada tem registrado, configurando-se assim falsificação de documento público.” destaca o presidente da Fitrac – Antônio Amaral.
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo
Salário Comercial 2023 – Tabela de Cargos e Salários do Comércio
Tabela do salário comercial 2023 com os salários de mais de 5000 cargos e profissões registradas no comercio, além do piso salarial médio de cada profissão.
São cargos e salários de profissionais que prestam serviços em lojas de roupas, magazines, sapatos e móveis, alimentos, supermercados, mini-mercados, mercearias, açougues, padarias, farmácias, drogarias e perfumarias, lojas de automóveis, lojas de materiais para construção, além de áreas similares e ou relacionadas ao segmento do comércio.
Como é feita a tabela salarial comercial
O Salario.com.br através de mineração de dados e metodologias estatísticas, extrai, filtra, ordena, calcula e lista os salários oficiais de profissionais admitidos e demitidos pelo segmento comercial nos últimos 12 meses em média.
Os dados dos salários são divulgados mensalmente pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo MTE) através do que é informado pelas empresas do setor comercial ao Novo CAGED, eSocial e Empregador Web e a medida em que são divulgadas as informações salariais essa página é atualizada.
Para saber mais sobre a origem e a confiabilidade dos dados salariais do Salario.com.br, acesse esse link.
Somente são utilizados no cálculo, salários de profissionais contratados com carteira assinada em regime CLT, efetivo, com jornada de trabalho integral e que seu salário registrado não seja inferior ao salário mínimo vigente.
Setores do comércio utilizados
- Supermercados, mini-mercados, mercearias e armazéns;
- Comércio varejista e atacadista de móveis;
- Comércio varejista e atacadista de produtos farmacêuticos;
- Comércio de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal;
- Comércio de automóveis novos e usados;
- Comércio varejista e atacadista de artigos do vestuário;
- Comércio varejista e atacadista de calçados;
- Lojas de departamentos ou magazines;
- Comércio varejista e atacadista de materiais de construção;
- Padarias e confeitarias;
- Comércio de Carnes – Açougues;
- Entre vários outros.
Quer pesquisar salários exclusivamente por segmento? Acesse a Busca Salarial e pesquise pelo nome do setor ou CNAE de atividade principal da empresa.
Como encontrar um cargo, profissão ou salário na tabela
Essa tabela salarial está em ordem alfabética pelo nome das profissões. Na tabela além dos salários das profissões do comércio com o piso salarial, média e maior salário, também listamos o respectivo CBO (Código Brasileiro de Ocupações) de cada cargo, além da jornada de trabalho e salário por hora de cada função.
Além disso você pode utilizar a busca no topo do site e encontrar todos os cargos e salários desse levantamento separados por cidade e estado. Você pode pesquisar pelo CBO ou nome oficial do cargo. O filtro salarial é de acordo com o número CBO.
Reajuste de salário dos trabalhadores do comércio 2023
O reajuste de salário dos trabalhadores no comércio para 2023 ficou em 5,09% em média, chegando a um piso salarial médio de R$ 1.455,67.
Essa porcentagem é a média obtida em acordos coletivos dos principais centros de comércio de todo o Brasil. São sindicatos que representam os trabalhadores em grandes centros de compras como shoppings e lojas de rua agrupadas em centros comerciais, além de pesquisa do Salario.com.br junto aos dados do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web.
Valor do salário comercial 2023
De acordo com pesquisa do Salario.com.br junto a instrumentos coletivos registrados no MTE, hoje o valor médio do salário comercial para 2023 em todo Brasil fica em R$ 1482,33.
O valor nominal do salário comercial tem como base acordos, convenções e dissídios coletivos dos comerciários nos principais centros econômicos do Brasil (em sua maioria capitais).
São sindicatos de diversas categorias profissionais e englobam tanto o comércio varejista quanto atacadista dos comerciários.
Quer saber mais sobre cada uma das profissões da tabela?
Todos os mais de 5 mil cargos e profissões da tabela possuem páginas individuais com relevantes informações do mercado de trabalho da área comercial e outras áreas.
Além do salário médio e piso salarial você encontra:
- salário mediana, primeiro e terceiro quartil;
- salário por jornada de trabalho;
- informações sobre concursados no cargo;
- salário inicial na profissão;
- demanda do mercado de trabalho;
- segmento de empresas que mais contratam;
- o que faz, descrição do cargo, atividades e funções;
- gráficos completos com salários por faixa etária, gênero, grau de instrução, evolução salarial e muito mais.
Veja alguns exemplos:
- Vendedores varejistas;
- Balconistas;
- Caixas de supermercado;
- Recepcionistas;
- Auxiliares de expedição;
- Gerentes de lojas e supermercados.
Confira o que você encontra na tabela de cargos e salários comerciais
- CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais ou pesquise pelo cargo no site).
- Cargo: Nome oficial do cargo ou profissão.
- Jornada: Jornada de trabalho média semanal.
- Piso: Piso salarial (Menor salário observado para a função).
- Média: Média salarial para a profissão.
- Maior: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
- Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.
A tabela do comércio contém cargos e salários atualizados de acordo com o valor de salário base pago aos profissionais no ato da contratação e no desligamento, ou seja, o salário base registrado em carteira, contrato de trabalho ou informado como último salário do trabalhador pelas empresas.
Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.
CBO | Cargo | Jornada | Piso | Média | Maior | Salário/Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
141410 | Aviador (comércio varejista) | 43 | 1.691,01 | 1.774,99 | 2.682,42 | 8,26 |
911305 | Mecânico de manutenção de bombas de refrigeração e hidráulicas | 44 | 1.943,97 | 2.040,51 | 3.083,68 | 9,28 |
414105 | Conferente de mercadoria | 44 | 1.510,98 | 1.586,02 | 2.396,84 | 7,21 |
517330 | Guarda de banco – organizações particulares de segurança | 43 | 1.553,28 | 1.630,42 | 2.463,94 | 7,58 |
223405 | Farmacêutico em cosmetologia | 41 | 3.545,10 | 3.721,15 | 5.623,51 | 18,15 |
752110 | Moldador (vidros) | 44 | 1.692,81 | 1.776,88 | 2.685,27 | 8,08 |
910115 | Supervisor de manutenção de bombas | 44 | 3.103,62 | 3.257,75 | 4.923,21 | 14,81 |
224120 | Preparador físico | 37 | 2.067,55 | 2.170,23 | 3.279,72 | 11,73 |
261140 | Revisor de texto | 43 | 2.087,40 | 2.191,06 | 3.311,20 | 10,19 |
775110 | Operador de prensa (folha de recobrimento de móveis) | 44 | 1.538,40 | 1.614,80 | 2.440,33 | 7,34 |
620105 | Monitor agrícola | 44 | 1.991,73 | 2.090,64 | 3.159,44 | 9,50 |
422320 | Teleoperador de suporte técnico (telemarketing) | 42 | 1.613,23 | 1.693,34 | 2.559,03 | 8,06 |
141205 | Sócio-proprietário de areal – empregador | 43 | 3.355,15 | 3.521,77 | 5.322,20 | 16,38 |
860115 | Contramestre (produção de energia elétrica | 43 | 3.303,98 | 3.468,06 | 5.241,04 | 16,13 |
212320 | Administrador em segurança da informação | 41 | 6.444,62 | 6.764,66 | 10.222,96 | 33,00 |
141410 | Fruteiro (comércio varejista) | 43 | 1.691,01 | 1.774,99 | 2.682,42 | 8,26 |
271105 | Chefe de cozinha | 43 | 2.054,93 | 2.156,98 | 3.259,69 | 10,03 |
141115 | Gerente operacional na agropecuária | 43 | 3.935,60 | 4.131,04 | 6.242,95 | 19,21 |
811205 | Operador de calcinação (tratamento químico e afins) | 42 | 2.172,72 | 2.280,62 | 3.446,54 | 10,86 |
622020 | Diarista na agricultura | 44 | 1.426,05 | 1.496,87 | 2.262,11 | 6,80 |
722105 | Forjador manual | 43 | 1.481,71 | 1.555,29 | 2.350,40 | 7,23 |
782705 | Marinheiro de convés | 43 | 1.883,88 | 1.977,43 | 2.988,35 | 9,20 |
715610 | Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 44 | 1.781,33 | 1.869,79 | 2.825,68 | 8,50 |
722415 | Operador de trefila | 43 | 1.797,53 | 1.886,80 | 2.851,39 | 8,78 |
722305 | Acabador de macho – na fundição | 43 | 1.432,35 | 1.503,48 | 2.272,10 | 6,99 |
622405 | Trabalhador na floricultura (flores e folhagens de corte) | 44 | 1.401,17 | 1.470,75 | 2.222,64 | 6,69 |
374405 | Operador de vídeo | 43 | 2.209,93 | 2.319,68 | 3.505,57 | 10,79 |
773125 | Auxiliar de operador de serra circular múltipla | 44 | 1.539,01 | 1.615,44 | 2.441,30 | 7,34 |
914405 | Mecânico de veículos | 44 | 1.598,77 | 1.678,17 | 2.536,10 | 7,63 |
421120 | Emissor de passagens aéreas | 43 | 1.553,99 | 1.631,16 | 2.465,06 | 7,59 |
313215 | Técnico de laboratório de eletrônica de automação | 43 | 1.918,27 | 2.013,53 | 3.042,91 | 9,37 |
317120 | Designer de Games | 43 | 3.533,59 | 3.709,07 | 5.605,26 | 17,25 |
862155 | Operador de utilidade (produção e distribuição de vapor | 44 | 1.873,21 | 1.966,23 | 2.971,43 | 8,94 |
911105 | Mecânico de manutenção de bomba injetora (exceto de veículos automotores) | 44 | 1.792,09 | 1.881,09 | 2.842,76 | 8,55 |
141205 | Gerente de departamento industrial | 43 | 3.355,15 | 3.521,77 | 5.322,20 | 16,38 |
724410 | Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 44 | 2.666,35 | 2.798,76 | 4.229,57 | 12,72 |
622615 | Colhedor de erva-mate | 44 | 1.428,84 | 1.499,80 | 2.266,54 | 6,82 |
862120 | Operador de caldeira a vapor | 43 | 1.848,57 | 1.940,37 | 2.932,35 | 9,02 |
622505 | Trabalhador na cultura de romã | 44 | 1.364,63 | 1.432,40 | 2.164,69 | 6,51 |
342610 | Coordenador de operações portuárias | 43 | 2.486,98 | 2.610,48 | 3.945,04 | 12,14 |
351425 | Oficial judiciário | 44 | 1.575,15 | 1.653,37 | 2.498,62 | 7,52 |
766405 | Supervisor de laboratório fotográfico | 43 | 1.538,92 | 1.615,34 | 2.441,15 | 7,51 |
723330 | Ajudante de pintor de móveis | 44 | 1.704,13 | 1.788,76 | 2.703,23 | 8,13 |
414105 | Encarregado de expedição | 44 | 1.510,98 | 1.586,02 | 2.396,84 | 7,21 |
810110 | Encarregado de produção química | 44 | 2.985,35 | 3.133,60 | 4.735,59 | 14,24 |
848315 | Ajudante de pasteleiro | 44 | 1.471,09 | 1.544,15 | 2.333,57 | 7,02 |
782505 | Caminhoneiro carreteiro (transporte animal) | 44 | 1.895,76 | 1.989,90 | 3.007,20 | 9,05 |
716515 | Colocador de cerâmica | 44 | 2.055,41 | 2.157,48 | 3.260,45 | 9,81 |
722305 | Ajudante de macheiro | 43 | 1.432,35 | 1.503,48 | 2.272,10 | 6,99 |
782705 | Marinheiro de convés (marítimo e fluviário) | 43 | 1.883,88 | 1.977,43 | 2.988,35 | 9,20 |
314125 | Técnico mecânico (motores) | 44 | 1.895,76 | 1.989,90 | 3.007,20 | 9,05 |
261715 | Comunicador de rádio e televisão | 43 | 1.480,39 | 1.553,91 | 2.348,32 | 7,23 |
622210 | Desfibrador de agave | 44 | 1.375,88 | 1.444,21 | 2.182,53 | 6,56 |
262905 | Decorador de interiores de nível superior | 43 | 2.058,28 | 2.160,50 | 3.265,01 | 10,05 |
211110 | Especialista em pesquisa operacional | 43 | 4.636,01 | 4.866,24 | 7.354,01 | 22,63 |
841815 | Operador de máquinas de fabricação de chocolates e achocolatados | 44 | 1.461,12 | 1.533,68 | 2.317,74 | 6,97 |
252305 | Assessor de diretoria | 43 | 1.631,95 | 1.712,99 | 2.588,72 | 7,97 |
141410 | Locador de pedalinho para lazer | 43 | 1.691,01 | 1.774,99 | 2.682,42 | 8,26 |
411010 | Assistente de escritório | 43 | 1.732,19 | 1.818,21 | 2.747,73 | 8,46 |
410230 | Supervisor de orçamento | 44 | 2.412,76 | 2.532,58 | 3.827,31 | 11,51 |
223305 | Veterinário | 39 | 3.063,85 | 3.216,00 | 4.860,12 | 16,49 |
261125 | Colunista | 41 | 3.026,87 | 3.177,19 | 4.801,46 | 15,50 |
141305 | Gerente de contratos (construção civil) | 43 | 4.229,80 | 4.439,85 | 6.709,63 | 20,65 |
732120 | Eletricista de linha de baixa-tensão | 44 | 1.805,76 | 1.895,44 | 2.864,45 | 8,62 |
519935 | Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 44 | 1.355,18 | 1.422,48 | 2.149,69 | 6,47 |
262405 | Escultor | 43 | 1.712,69 | 1.797,74 | 2.716,80 | 8,36 |
422215 | Telefonista-líder | 41 | 1.726,71 | 1.812,46 | 2.739,04 | 8,84 |
322415 | Atendente de serviço odontológico | 43 | 1.390,53 | 1.459,58 | 2.205,76 | 6,79 |
421125 | Caixa (supermercado) | 43 | 1.402,74 | 1.472,40 | 2.225,14 | 6,85 |
954125 | Mecânico de manutenção e eletricista | 43 | 2.226,92 | 2.337,51 | 3.532,52 | 10,87 |
760125 | Mestre de retorcedeira | 44 | 1.363,80 | 1.431,53 | 2.163,37 | 6,51 |
712220 | Acabador de pedras | 43 | 1.696,60 | 1.780,85 | 2.691,27 | 8,28 |
622020 | Encoivarador – na cultura | 44 | 1.426,05 | 1.496,87 | 2.262,11 | 6,80 |
613010 | Cachorreiro | 43 | 1.330,94 | 1.397,03 | 2.111,23 | 6,50 |
761105 | Classificador de fibras têxteis | 43 | 2.060,31 | 2.162,63 | 3.268,23 | 10,06 |
773335 | Operador de plaina desengrossadeira | 44 | 1.580,46 | 1.658,95 | 2.507,06 | 7,54 |
141615 | Gerente de recebimento e expedição de materiais | 44 | 4.276,23 | 4.488,59 | 6.783,29 | 20,40 |
424105 | Recenseador | 42 | 1.419,35 | 1.489,84 | 2.251,49 | 7,09 |
318205 | Desenhista técnico de ferramentas | 44 | 2.567,99 | 2.695,52 | 4.073,55 | 12,25 |
223405 | Farmacêutico em farmácia veterinária | 41 | 3.545,10 | 3.721,15 | 5.623,51 | 18,15 |
223305 | Médico veterinário de saúde pública | 39 | 3.063,85 | 3.216,00 | 4.860,12 | 16,49 |
271105 | Chefe executivo de cozinha | 43 | 2.054,93 | 2.156,98 | 3.259,69 | 10,03 |
372115 | Operador de câmera de vídeo | 43 | 1.501,74 | 1.576,32 | 2.382,18 | 7,33 |
142315 | Gerente de coordenação de marketing | 43 | 6.678,69 | 7.010,36 | 10.594,27 | 32,61 |
253215 | Gerente de contas – pessoa física e jurídica | 43 | 6.764,01 | 7.099,91 | 10.729,60 | 33,02 |
768705 | Dourador | 43 | 1.577,75 | 1.656,10 | 2.502,75 | 7,70 |
711325 | Plataformista (petróleo) | 44 | 1.890,10 | 1.983,96 | 2.998,22 | 9,02 |
239405 | Coordenador pedagógico | 43 | 2.715,94 | 2.850,82 | 4.308,24 | 13,26 |
414210 | Apontador de campo | 44 | 1.755,61 | 1.842,79 | 2.784,88 | 8,38 |
233210 | Instrutor de treinamento industrial (formação profissional) | 43 | 4.115,76 | 4.320,15 | 6.528,74 | 20,09 |
722205 | Fundidor de placas | 44 | 1.636,24 | 1.717,50 | 2.595,54 | 7,81 |
223445 | Farmacêutico clínico em hematologia | 41 | 4.772,96 | 5.009,99 | 7.571,25 | 24,44 |
415105 | Arquivista de documentos | 44 | 1.438,56 | 1.510,00 | 2.281,96 | 6,86 |
313215 | Auxiliar técnico eletrônico | 43 | 1.918,27 | 2.013,53 | 3.042,91 | 9,37 |
770105 | Encarregado de serviços de serras e tornos | 44 | 2.143,34 | 2.249,78 | 3.399,94 | 10,23 |
262135 | Tecnólogo em produção audiovisual | 43 | 2.179,98 | 2.288,24 | 3.458,06 | 10,64 |
131210 | Gerente de ambulatório | 42 | 6.728,72 | 7.062,87 | 10.673,62 | 33,63 |
372205 | Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) | 44 | 1.679,49 | 1.762,89 | 2.664,13 | 8,01 |
760405 | Supervisor de pesponto de confecção de calçados | 44 | 2.267,51 | 2.380,12 | 3.596,91 | 10,82 |
848525 | Limpador de carne | 44 | 1.481,93 | 1.555,52 | 2.350,75 | 7,07 |
Fonte: Robert Muracami, youtube.com/@CanalSICTV, sitracom.com.br, sinalimentos.org.br, sintraintra.com.br www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo, salario.com.br